Soccer
Portugal Cup
Saturday, 20 September 2025, 08:00 PMEstadio do Restelo (Lisbon) | More Markets | |
---|---|---|
Os Belenenses | 3.30 | |
Draw | 3.05 | |
Maritimo | 2.02 |
Saturday, 20 September 2025, 11:00 PM | More Markets | |
---|---|---|
Sintrense | 7.80 | |
Draw | 3.60 | |
Vizela | 1.38 |
Sunday, 21 September 2025, 12:00 AMEstadio Conde Dias Garcia (Sao Joao da Madeira) | More Markets | |
---|---|---|
Sanjoanense | 3.80 | |
Draw | 3.25 | |
Felgueiras | 1.79 |
Sunday, 21 September 2025, 01:00 AM | More Markets | |
---|---|---|
Vidago | 16.50 | |
Draw | 6.80 | |
Farense | 1.09 |
Sunday, 21 September 2025, 01:00 AM | More Markets | |
---|---|---|
Vitoria Sernache | 5.80 | |
Draw | 4.10 | |
Portimonense | 1.40 |
Sunday, 21 September 2025, 01:30 AMCampo da Mata (Caldas da Rainha) | More Markets | |
---|---|---|
Caldas | 1.56 | |
Draw | 3.50 | |
Fatima | 4.90 |
Betslip
Empty Betslip